Price料金


RBN my place clinicの治療はすべて自由診療です。
iPS細胞バンキング・iPSFプログラム・美容皮膚科・美容外科の各メニュー料金は以下のとおりです。
カウンセリングにて、最適なプランをご提案いたします。
iPS BankingiPS細胞バンキング
| メニュー | 料金(税込) |
|---|---|
| 自己iPS細胞作製+バンキング保管料 | お問い合わせください。 |
| (オプション)がん遺伝子リスク検査 | 770,000円 |
※採血は当院にて行っております。別途、血液感染症検査の費用がかかります。
※詳細はカウンセリング時にご案内いたします。
iPSF ProgramiPSFプログラム
自家プログラム
| メニュー | 通常料金(税込) |
|---|---|
| iPSF全身投与プログラム(静脈投与)1回 | 別途、iPS細胞作製バンキング費がかかります。 |
| iPSF膝関節投与プログラム(関節内注入)1回 | 別途、iPS細胞作製バンキング費がかかります。 |
| iPSF頭皮投与プログラム(頭皮注入)1回 | 別途、iPS細胞作製バンキング費がかかります。 |
| iPSFスキンリセットプログラム(皮下注入)1回 | 別途、iPS細胞作製バンキング費がかかります。 |
他家プログラム
| メニュー | 通常料金(税込) |
|---|---|
| iPSF全身投与プログラム(静脈投与) 3回セット | 1,100,000円 |
| iPSF膝関節投与プログラム(関節内注入) 3回セット | 1,100,000円 |
| iPSF頭皮投与プログラム(頭皮注入) 3回セット | 1,100,000円 |
| iPSFスキンリセットプログラム(皮下注入) 3回セット | 1,100,000円 |
※他家プログラムは別途、iPS細胞作製バンキング費はかかりません。
※すべてのiPSFプログラムにはPDCA医療体験(カウンセリング・治療・経過確認・次回提案)が含まれます。
Cosmetic Surgery美容外科
目元の手術
| メニュー | 通常料金(税込) |
|---|---|
| 二重術・埋没法(マイプレイス式瞼板法)2点 | ¥99,000 |
| 二重術・埋没法(マイプレイス式瞼板法)3点 | ¥135,000 |
| 二重術・埋没法(マイプレイス式自然癒着法) | ¥250,000 |
| 二重術・埋没法(マイプレイス式シークレットシングル) | ¥250,000 |
| 二重術・埋没法(マイプレイス式シークレットダブル) | ¥300,000 |
| まぶたの脂肪取り | ¥80,000 |
| 切開式重瞼術 | ¥400,000 |
| ROOF切除 | ¥100,000 |
| 眼瞼下垂症手術 | ¥420,000 |
| 上瞼のたるみ切除 | ¥320,000 |
| 眉下リフト | ¥320,000 |
| 目頭切開 | ¥240,000 |
| 切らないクマ取り | ¥280,000 |
| 下瞼のたるみ取り(皮膚切除) | ¥300,000 |
| ハムラ法・裏ハムラ法 | ¥520,000 |
| 目尻切開法 | ¥280,000 |
| グラマラス切開 | ¥370,000 |
| 他院抜糸(片目) | ¥55,000 |
| 靱帯移動術(オプション) | ¥100,000 |
| デカ目術(オプション) | ¥100,000 |
口元の手術
| メニュー | 通常料金(税込) |
|---|---|
| 人中短縮術 | ¥450,000 |
| ガミースマイル手術 | ¥340,000 |
| 口唇縮小 / M字リップ形成術(上下各) | ¥250,000 |
| 口角挙上 | ¥300,000 |
婦人科形成
| メニュー | 通常料金(税込) |
|---|---|
| 小陰唇縮小術 | ¥240,000 |
| 大陰唇縮小術 | ¥270,000 |
| クリトリス包茎 | ¥80,000 |
| 副皮切除 | ¥80,000 |
| すそわきが(剪除法) | ¥350,000 |
| すそわきが(ミラドライ) | ¥250,000 |
| すそわきが(ミラドライ ダブル照射) | ¥305,000 |
Cosmetic Dermatology美容皮膚科
糸リフト
| メニュー | 通常料金(税込) |
|---|---|
| マイプレイス式スレッド 1本 | ¥60,000 |
| マイプレイス式ショッピング 40本 | ¥77,000 |
| マイプレイス式ショッピング 60本 | ¥99,000 |
| マイプレイス式ショッピング 80本 | ¥132,000 |
| マイプレイス式ショッピング 100本 | ¥165,000 |
ヒアルロン酸注入
アラガン社 ジュビダームビスタシリーズ
| 製剤名 | 容量 / 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ボリューマXC | 1cc | ¥73,000 |
| ボリフトXC | 1cc | ¥73,000 |
| ボルベラXC | 1cc | ¥73,000 |
| ボラックスXC | 1cc | ¥90,000 |
韓国製ヒアルロン酸
| 製剤名 | 容量 / 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ニューラミス(ライト / ディープ) | 1cc | ¥40,000 |
| クレヴィエル コントア | 1cc | ¥50,000 |
| クレヴィエル リンクル | 1cc | ¥45,000 |
オプション
| メニュー | 通常料金(税込) |
|---|---|
| マイクロカニューレ代(32G針) | ¥2,500 |
| ヒアルロン酸溶解注射(1部位) | ¥44,000 |
ボツリヌストキシン注射
ボトックス(アラガン社)
| 部位 | 料金(税込) |
|---|---|
| 額 / 眉間 / 目の下 / 目尻 / バニーライン / 鼻根 / 鼻翼 / 口唇上 / 人中短縮 / 口角挙上 / ガミースマイル / 顎 | 各 ¥22,000 |
| エラ / スキンボトックス 頬 | 各 ¥37,000 |
| 肩 | ¥43,000 |
| 首 / ワキ | 各 ¥53,000 |
| ワキ(倍量) | ¥79,000 |
| 二の腕・上腕 / 太もも | 各 ¥75,000 |
| ふくらはぎ | ¥88,000 |
| 花粉症(ガーゼパッキング法)1回 | ¥20,000 |
ボツラックス(韓国製)
| 部位 | 料金(税込) |
|---|---|
| 額 / 眉間 / 目の下 / 目尻 / バニーライン / 鼻根 / 鼻翼 / 口唇上 / 人中短縮 / 口角挙上 / ガミースマイル / 顎 | 各 ¥9,000 |
| エラ / スキンボトックス 頬 | 各 ¥18,000 |
| 首 | ¥22,000 |
| 肩 | ¥24,000 |
| ワキ | ¥28,000 |
| ワキ(倍量) | ¥45,000 |
| 二の腕・上腕 | ¥33,000 |
| 太もも | ¥44,000 |
| ふくらはぎ | ¥55,000 |
オプション
| メニュー | 通常料金(税込) |
|---|---|
| マイクロカニューレ代(32G針) | ¥2,500 |
スキンブースター
| 製剤名 | 容量 / 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| リジュラン(サーモン注射) | 1cc 1回 | ¥40,000 |
| リジュラン | 1cc 5回 | ¥180,000 |
| スネコス | 1cc 1回 | ¥42,000 |
| スネコス | 1cc 5回 | ¥200,000 |
| ベビーコラーゲン | 0.5cc | ¥60,000 |
| ベビーコラーゲン | 1cc | ¥110,000 |
| プルリアル デンシファイ(全顔) | 1回 | ¥60,000 |
| プルリアル デンシファイ | 3回コース | ¥165,000 |
| プルリアル シルク(目元・口元) | 1回 | ¥54,000 |
| プルリアル シルク | 3回コース | ¥150,000 |
| プルリアル バイオスカルプチャー(首) | 1回 | ¥80,000 |
| プルリアル ヘアデンシティ(頭皮・眉毛・髭) | 1回 | ¥54,000 |
| プルリアル ヘアデンシティ | 3回コース | ¥150,000 |
| ジャルプロスーパーハイドロ | 1回 | ¥60,000 |
| エラビエリトゥオ | 1回 | ¥80,000 |
| ジュベルック | 1cc 1回 | ¥42,000 |
| スキンプラス | 1回 | ¥80,000 |
美容点滴
プラセンタ
| メニュー | 容量 / 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| プラセンタ(皮下注射・筋肉注射・点滴) | 1A / 2ml | ¥990 |
白玉点滴(グルタチオン)
| メニュー | 容量 / 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 白玉点滴 | シングル(600mg) | ¥5,000 |
| 白玉点滴 | ダブル(1200mg) | ¥10,000 |
| 白玉点滴 | トリプル(1800mg) | ¥15,000 |
高濃度ビタミンC点滴
| メニュー | 容量 / 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 高濃度ビタミンC点滴 | 25g | ¥10,000 |
二日酔い点滴
| メニュー | 料金(税込) |
|---|---|
| 二日酔い点滴 | ¥5,000 |
ダイエット点滴
| メニュー | 料金(税込) |
|---|---|
| ダイエット点滴 | ¥10,000 |
エクソソーム幹細胞培養上清液
| メニュー | 容量 / 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| エクソソーム幹細胞培養上清液 | 1ml / 2A | ¥66,000 |
NMN点滴
| メニュー | 容量 / 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| NMN点滴 | 100mg | ¥40,000 |
| NMN点滴 | 200mg | ¥55,000 |
| NMN点滴 | 300mg | ¥67,000 |
【オプション】
| メニュー | 容量 / 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| グルタチオン | 200mg | ¥1,500 |
| プレビタ(複合ビタミン剤) | ¥500 | |
| アミノファーゲン(強ミノ) | ¥500 | |
| アリナミン(にんにく注射) | ¥500 | |
| チオクト(高濃度αリポ酸) | ¥500 | |
| エルカルチン(脂肪燃焼) | ¥3,000 | |
| ビタミンC | 10g | ¥4,000 |
内服
美容内服
| メニュー | 容量 / 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ユベラ | 1ヶ月分 | ¥2,200 |
| シナール | 1ヶ月分 | ¥2,200 |
| トラネキサム酸 | 1ヶ月分 | ¥2,200 |
| ピドキサール | 1ヶ月分 | ¥2,200 |
| グルタチオン | 1ヶ月分 | ¥2,200 |
ダイエット薬
| メニュー | 容量 / 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| マンジャロ 2.5mg | 1本(1箱2本入りで購入) | ¥7,000 |
| マンジャロ 5.0mg | 1本(1箱2本入りで購入) | ¥10,000 |
| リベルサス(3mg) | 10錠 | ¥4,500 |
| リベルサス(3mg) | 30錠 | ¥13,200 |
| リベルサス(7mg) | 10錠 | ¥7,400 |
| リベルサス(7mg) | 30錠 | ¥22,000 |
| リベルサス(14mg) | 10錠 | ¥12,830 |
| リベルサス(14mg) | 30錠 | ¥38,500 |
| フォシーガ(5mg) | 10錠 | ¥5,500 |
| フォシーガ(5mg) | 30錠 | ¥16,500 |
| フォシーガ(10mg) | 10錠 | ¥8,200 |
| フォシーガ(10mg) | 30錠 | ¥24,600 |
| 防風通聖散 | 1ヶ月分 | ¥5,000 |
| 五苓散 | 1ヶ月分 | ¥6,000 |
タダラフィル(シアリスジェネリック)
| メニュー | 容量 / 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| タダラフィル(国内シアリスジェネリック) | 20mg 1錠 | ¥1,100 |
| タダラフィル(国内シアリスジェネリック) | 5mg 1錠 | ¥250 |
AGA薬
| メニュー | 容量 / 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ミノキシジルタブレット | 2.5mg | ¥3,000 |
| ミノキシジルタブレット | 5mg | ¥4,000 |
| ミノキシジルタブレット | 10mg | ¥5,000 |
| ミノキシトップF(スプレー) | ¥6,000 | |
| デュタステリド | 90錠 | ¥7,000 |
Othersその他
| メニュー | 通常料金(税込) |
|---|---|
| 血液感染症検査 | ¥11,000 |
麻酔
| メニュー | 通常料金(税込) |
|---|---|
| エクスパレル(1cc〜適量) | ¥20,000 |
| 笑気麻酔 | ¥3,300 |
| 静脈麻酔 | ¥55,000 |
| 各種ブロック麻酔 | ¥55,000 |
| 採血検査 | ¥11,000 |
Paymentお支払いについて
| 支払い方法 |
|---|
| 各種クレジットカード、現金 |